Seit 1992 stehen unsere Damen den Herren auch beim Schießen um die Erntewürde in Nichts nach.
Bis 2009 schossen die Damen um den Ernteteller und ab 2010 um die Erntedamenwürde.
| Jahr | Erntedamen |
|---|---|
| 1992 | Dorothee Meyer |
| 1993 | Petra Cohrs |
| 1994 | Sabine Grumpelt |
| 1995 | Christa Wieczorek |
| 1996 | Gesa Becker |
| 1997 | Gisela Emmann |
| 1998 | Maren Emmann |
| 1999 | Petra Cohrs |
| 2000 | Walli Sorge |
| 2001 | Erika Reinsch |
| 2002 | Elfriede Buchau |
| 2003 | Gesa Becker |
| 2004 | Angelika Ditscherlein |
| 2005 | Maren Emmann |
| 2006 | Dorothee Meyer |
| 2007 | Esther Schindler-Mencke |
| 2008 | Carmen Mencke |
| 2009 | Christa Wieczorek |
| 2010 | Nicole Sorge |
| 2011 | Elke Mencke |
| 2012 | Julia Ditscherlein |
| 2013 | Christine Mencke |
| 2014 | Sonja Gladys |
| 2015 | Silvia Jauernig |
| 2016 | Hella Dähne |
| 2017 | Elke Meyer |
| 2018 | Dorothee Meyer |
| 2019 | Gesa Becker |
| 2022 | Elke Mencke |
| 2023 | Gisela Sorge |
| 2024 | Andrea Böger |
| 2025 | Lene Bergmann |
Print